料金表
| 種類 | 内容 | 治療費 | 補足 |
| マルチブラケット装置M(金属性) | 最も一般的な歯の表につける矯正装置で、上顎と下顎の全体を治療します.通常、永久歯列に適用します.金属製のブラケットを使用. | 546,000円~756,000円 | 補助的な装置が必要な場合などで幅があります |
| マルチブラケット装置C(セラミック) | 前歯の審美性を考慮し,金属性装置より目立ちにくい非金属性の特殊装置を使います. | 598,500円~808,500円 | 上顎のみの場合では左記より安くなります |
| デーモン | トータルの治療期間が短くなります(従来の矯正歯科装置に比べ,ワイヤーとブラケットの摩擦力が少なく歯が速く動く). | 598,500円~808,500円 | 補助的な装置が必要な場合などで幅があります |
| リンガル矯正 | 歯の裏側に装置をつけますので,表からは見えません. | 966,000円~1,176,000円 | 上顎はリンガルで,下顎は表の装置の場合(ハーフリンガル)は,左記より安くなります. |
| インプラント矯正 | 小さいインプラントを埋め込み、それを固定源にして前歯を大きく引っ込めたり、開咬を治します。 | 一本につき31,500円かかります. | 本数分 |
| 部分矯正 | 数本の歯の矯正 |
